|
如果你看不到本網頁裡的日文字的話,請按一下來下載BIG5日文字型 |
||
| 強化PARTS | 機戰系列 | 作用 |
| энヤワЧЬ Repair Kit |
--- | HP2000回復,用完即棄 |
| α外傳 | HP全回復,用完即棄 | |
| энヤワЧЬS Repair Kit S |
2、3、EX | HP全回復,用完即棄 |
| ЗみеみэнヤワЧЬ Super Repair Kit |
--- | HP,EN,彈藥,SP全回復,用完即棄 |
| к①нь⑦ЬУ⑦ヱ Propeller Tank |
--- | EN50回復,用完即棄 |
| α外傳 | EN全回復,用完即棄 | |
| к①нь⑦ЬУ⑦ヱS Propeller Tank S |
--- | EN200回復,用完即棄 |
| 第4次(S) | EN150回復,用完即棄 | |
| α | EN150回復,用完即棄 | |
| э①みФみ | 2、3、EX | 彈藥全回復,用完即棄 |
| ロみЬэЧЖ |
--- | 彈藥及EN全回復,用完即棄 |
| 非常食 |
機戰A | SP50回復,用完即棄 |
| Э⑦ワみソе⑦ |
α外傳 | SP全回復,用完即棄 |
| ヤ⑦Э①фФ燒わ |
α | SP全回復,用完即棄 |
| йみЗУみ Booster |
--- | 移動力+1 |
| фヮйみЗУみ Mega Booster |
--- | 移動力+2 |
| ヤрЖсхみУみ Apogee Motor |
2、3、EX | 移動力+1、運動性+3 |
| 第4次(S) | 移動力+2、運動性+5 | |
| --- | 移動力+1、運動性+5 | |
| 高性能ヮЛэ⑦リ⑦Ж⑦ | --- | 移動力+1、運動性+5、限界反應+10 |
| сヲбЧЬヵみЪュ⑦ヲ Magnet Coating |
2、3、EX、第4次(S)、新機戰、機戰64 | 運動性+5、限界反應+10 |
| --- | 運動性+5、限界反應+20 | |
| ヵ⑦зшみУみ•ヵヤ | --- | 運動性+10、限界反應+15 |
| дユレЙ⑦Дみ Bio Sensor |
2、3、EX | 運動性+8、限界反應+5 |
| 第4次(S)、新機戰、機戰64 | 運動性+8、限界反應+15 | |
| F及F完結篇、COMPACT、COMPACT2、α | 運動性+10、限界反應+15 | |
| α外傳 | 運動性+15、限界反應+25 | |
| Дユヵияみу Psycho Frame |
2、3、EX | 運動性+12、限界反應+20 |
| 第4次(S)、新機戰、機戰64 | 運動性+10、限界反應+25 | |
| F及F完結篇、COMPACT、COMPACT2 | 運動性+15、限界反應+30 | |
| α | 運動性+10、限界反應+30 | |
| α外傳 | 運動性+20、限界反應+30 | |
| ALICE(ヤэЗ) | 第4次(S) | 運動性+12、限界反應+20 |
| 超高性能ЗьЗУみ | --- | 運動性+35 |
| ルみдみэтЧУみ | --- | 界限+50 |
| иャЪュс | 第4次(S) | 移動力+2、運動性+18、限界反應+20 |
| F及F完結篇、COMPACT | 移動力+2、運動性+20、限界反應+30 | |
| г① Hello |
2、3、EX | 移動力+2、運動性+15、限界反應+20 |
| COMPACT2、α | 移動力+2、運動性+20、限界反應+30 | |
| α外傳 | 移動力+2、運動性+25、限界反應+35、全武器命中率+25% | |
| 機戰A | 運動性+30、射程+2 | |
| 勇者ソ印 | --- | 裝甲+250、運動性+25、限界反應+35、全武器命中率+30% |
| 鋼ソ魂 | --- | 裝甲+250、運動性+30、限界反應+40、全武器命中率+35% |
| Хъдуヤみсみ 蔡伯涵裝甲 |
2、3、EX | HP最大值+200、裝甲+50 |
| 新機戰、機戰64 | HP最大值+500、裝甲+100、運動性-3 | |
| COMPACT2 | HP最大值+500、裝甲+200 | |
| --- | HP最大值+500、裝甲+150 | |
| гユйэЧЭヤみсみ Hybird Armor |
2、3、EX | HP最大值+300、裝甲+100 |
| 新機戰、機戰64 | HP最大值+550、裝甲+150、運動性-6、移動力-1 | |
| --- | HP最大值+800、裝甲+150 | |
| 機戰A | HP最大值+800、裝甲+200 | |
| ヮ⑦Фэヨу合金 | 新機戰 | HP最大值+600、裝甲+200、運動性-9、移動力-1 |
| МюсЯヨу合金 | 新機戰 | HP最大值+700、裝甲+150、運動性-10、移動力-2 |
| 超合金Z | 新機戰、機戰64 | HP最大值+750、裝甲+200、運動性-12、移動力-2 |
| COMPACT、COMPACT2、α、機戰A | HP最大值+1000、裝甲+300 | |
| α外傳 | HP最大值+1000、裝甲+200 | |
| сワЁ⑦ヮю合金 | 新機戰 | HP最大值+800、裝甲+250、運動性-15、移動力-2 |
| 超合金Яшみ(NEW)Z | 新機戰、機戰64 | HP最大值+1000、裝甲+250、運動性-10、移動力-1 |
| COMPACT、COMPACT2、α、機戰A | HP最大值+1500、裝甲+400 | |
| α外傳 | HP最大值+1500、裝甲+200 | |
| жюЭヤЧкеみШ | --- | HP最大值+2000 |
| 特殊強化裝甲 | --- | 裝甲+300 |
| ЮвсШ⑦щЯЧЬ | --- | 每回合開始時HP最大值10%的回復 |
| ЮвсШ⑦裝甲 | --- | 裝甲+250、每回合開始時HP最大值10%的回復 |
| HP回復 | 新機戰 |
每回合開始時HP500回復 |
| EN回復 | 新機戰 |
每回合開始時EN10回復 |
| ⑦みьみебю | --- | 每回合開始時EN最大值10%的回復 |
| HPHGCP | --- | 每回合開始時EN最大值30%的回復 |
| 大型ЖшбяみУみ | --- | 最大EN+100 |
| фヮЖшбяみУみ | --- | 最大EN+150 |
| 大型сヮЖ⑦ | 機戰A | 全武器彈藥2倍 |
| ХЧк | 新機戰 |
武器的能量消費為80% |
| MХЧк | 新機戰 |
武器的能量消費為75% |
| HХЧк | 新機戰 |
武器的能量消費為70% |
| SХЧк | 新機戰 |
武器的能量消費為65% |
| H•MХЧк | 新機戰 |
武器的能量消費為50% |
| 高性能яみФみ Radar |
--- | MAP及射程1以外的武器射程+1 |
| ЫшヤюЙ⑦Дみ | --- | 全部武器命中率+10% |
| VRфЧЬ | --- | 全部武器命中率+20% |
| 高性能照準器 | --- | 全部武器命中率+30% |
| гэみソ眼鏡 | --- | 全部武器命中率+50% |
| одみ③ьиЬ | --- | 地上移動時不受地形影響 |
| твиЗワみヱьиЬ Minovsky Craft |
--- | 可飛行、地型適應:空=A |
| твиЗワみЭьユй | --- | 可飛行、地型適應:空=A、移動力+2 |
| ЗьЗУみхЖшみю | --- | 地型適應:宇宙=A |
| 防塵裝置 | --- | 地型適應:地上=A |
| A-ヤФкУみ | --- | 全地型適應=A |
| гユеみЖцсみ | --- | 可使用特殊能力「分身」 |
| 對жみуヵみЪュ⑦ヲ Beam Coating |
第4次(S)、COMPACT、COMPACT2 | 機體特殊能力追加「жみуヵみЬ」 |
| 新機戰、機戰64 | 弱程度光束無效化 | |
| α | Beam攻擊減輕1500 | |
| α外傳 | Beam攻擊減輕700 | |
| IиュみюЭ發生裝置 I-Field |
第4次(S) | 機體特殊能力追加「IиュみюЭ」 |
| 新機戰、機戰64 | 中程度光束無效化 | |
| α | Beam攻擊減輕2000 | |
| α外傳 | Beam攻擊減輕850 | |
| IиュみюЭдэヤ | 機戰A | 機體特殊能力追加「IиュみюЭ」 |
| ヲьзЪュヨルみю | --- | 氣力在110以上發動,全屬性攻擊殺傷力1300以下無效化 |
| з⑦рユ⑦Ьдэヤ Pin Point Barrier |
α | 全屬性攻擊殺傷力1800以下無效化 |
| ユЮみЁцюワ⑦Йьみ |
α | 全屬性攻擊殺傷力2500以下無效化 |
| т⑦Эユ(林明美)人形 | --- | 出擊時氣力+5 |
| ЁцЧиюソ紋章 | 機戰A | 出擊時氣力+5 |
| 精神リЮЖみ裝置 | --- | 出擊時氣力+10 |
| Щцсみ | 機戰A | 機體裝備Щцсみ |
| EWAC裝置 | 機戰A | 機體裝備EWAC裝置 |
| V-UPщЯЧЬ |
--- | 裝備數為1時攻擊力+100、裝備數為2攻擊力+200、 裝備數為3攻擊力+400、裝備數為4攻擊力+800 |
| V-UPщЯЧЬ(W) |
機戰A | 所有武器攻擊力上升 |
| V-UPщЯЧЬ(U) |
機戰A | 所有機體性能上升 |
| W-UPщЯЧЬ |
機戰A | 所有武器攻擊力和機體性能上升 |
| Ъу=яユソ回路 |
--- | 移動力-1、運動性-5、限界反應-10、修理費10 |