![]() |
遊戲名稱:第3次Зみеみ①пЧЬ大戰 | |
| 發行商/製造商:BANPRESTO | ||
| 機種:SFC/PS | 遊戲類型:SLG | |
| 發售日期:1993年7月23日/1999年12月2日 | 售價:9800日圓/2000日圓 | |
| 容量:卡帶/FDISK | 記憶:8MB | |
| 艦長評分:☆☆☆☆(最高為五☆) | ||
| 注:圖為SFC的畫面 | ||
|
---
|
||||||||
|
BGM
|
|||||||||
| 各畫面 | ||
| CUT-IN 畫面 | 地圖畫面 | 戰鬥畫面 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 強化PARTS | 作用 |
| энヤワЧЬ Repair Kit |
HP2000回復,用完即棄 |
| энヤワЧЬS Repair Kit S |
HP全回復,用完即棄 |
| к①нь⑦ЬУ⑦ヱ Propeller Tank |
EN50回復,用完即棄 |
| к①нь⑦ЬУ⑦ヱS Propeller Tank S |
EN200回復,用完即棄 |
| э①みФみ | 彈藥全回復,用完即棄 |
| йみЗУみ Booster |
移動力+1 |
| фヮйみЗУみ Mega Booster |
移動力+2 |
| ヤрЖсхみУみ Apogee Motor |
移動力+1、運動性+3 |
| сヲбЧЬヵみЪュ⑦ヲ Magnet Coating |
運動性+5、限界反應+10 |
| дユレЙ⑦Дみ Bio Sensor |
運動性+8、限界反應+5 |
| Дユヵияみу Psycho Frame |
運動性+12、限界反應+20 |
| г① Hello |
移動力+2、運動性+15、限界反應+20 |
| Хъдуヤみсみ 蔡伯涵裝甲 |
HP最大值+200、裝甲+50 |
| гユйэЧЭヤみсみ Hybird Armor |
HP最大值+300、裝甲+100 |
| 高性能яみФみ Radar |
MAP及射程1以外的武器射程+1 |
| твиЗワみヱьиЬ Minovsky Craft |
可飛行、地型適應:空=A |
| 對жみуヵみЪュ⑦ヲ Beam Coating |
機體特殊能力追加「жみуヵみЬ」 |
| 機體特能力 | |
| 特殊能力 | 作用 |
| 變形 | 屬於個別特殊能力。變形後機體的地型適應改變,直接影響到機體能不能飛行。 |
| 合體 | 屬於個別特殊能力。複數的機體可以合體成一個機體的特殊能力 |
| 分離 | 屬於個別特殊能力。一個機體可以分離成複數個機體,但是像э.ヮЗュ和GP-03D,這些一關只能分離一次。 |
| 分身 | 氣力在130以上時有1/2機會發動,可完全迴避敵方攻擊。 在反擊時選擇回避、防御的指令時不能發生分身 |
| ヴЧУみжЩъШ | 效果和分身一樣.但只有ヴЧУみ2擁有這能力 在反擊時選擇回避、防御的指令時不能發生ヴЧУみжЩъШ |
| сЧгЗмЁцю | 效果和分身一樣.但只有ヴЧУみьЭヮみ擁有這能力 在反擊時選擇回避、防御的指令時不能發生сЧгЗмЁцю |
| жみуヵみЬ | Beam攻擊殺傷力減輕800 |
| IиュみюЭ | Beam攻擊殺傷力減輕1500 |
| レみьдэヤ | Beam攻擊殺傷力2000以下無效化 |
| 遠距離攻擊無效 |
兩格以上的攻擊無效化 |
| MAP兵器無效 |
MAP炮的攻擊無效化 |
| жみу吸收 | 吸收Beam系攻擊,回復機體HP |
| HP回復(小) | 每一回合開始會回復HP最大值10% |
| HP回復(大) | 每一回合開始會回復HP最大值30% |
| 遊戲中曾出現過的動畫 | ||
| ZヮЛФу<>ヨラユйьユФみ | ||
| ZZヮЛФу<>GиルみЬяЗ | ||
| фУЗ<>фУЗ(MA) | ||
| ヲя⑦ФユЕみ<>ЗнユЕみ | ||
| ヲя⑦ФユЕみ<>ФйюЗнユЕみ<>ЭэюЗнユЕみ<>сэ⑦ЗнユЕみ | ||
| ヵ⑦•дЬьみV合體 | ||
| ヴЧУみ1<>ヴЧУみ2<>ヴЧУみ3 | ||
| ヴЧУみЭьヶ⑦<>ヴЧУみьユヮみ<>ヴЧУみрЙユЭЛ | ||
| ФユУみ⑦3<>ФユиャユФみ<>ФユУ⑦ヱ | ||
| ДユдЗУみ<>ДユдみЭ |